24º ULTRAMAN HAWAII 2007 (2ª Etapa)




Gran segunda jornada para Josef! Ha sido tercero en la etapa, liderando durante 145 km la carrera! Al final 267 km en 8:14:29 con una media de 32.7 km/h, solo está a 9 segundos del 5º! Animo Josef!




Individual Men


1. Jonas Colting (Swe) Day 1 - 7:08:57 Day 2 - 7:34:16 TOT 14:43:13

2. Tim Sheeper (USA) Day 1 -7:52:48 Day 2 - 8:12:58 TOT 15:54:56

3. Alex Ribeiro (Bra) Day 1 - 8:04:20 Day 2 - 8:21:51 TOT 16:26:11

4. Peter Mueller (Sui) Day 1 - 8:24:30 Day 2 - 8:19:24 TOT 16:43:54

5. Scott Gower (USA) Day 1 - 8:20:24 Day 2 - 8:31:33 TOT 16:51:57

6. Josef Ajram (Esp) Day 1 - 8:37:37 Day 2- 8:14:29 TOT 16:52:06

7. Trevor King (USA) Day 1 - 8:31:19 Day 2 - 8:40:13 TOT 17:11:32

8. Gary Wang (USA) Day 1 - 8:55:33 Day 2 - 8:32:53 TOT 17:28:26

9. Miro Kregar (Slo) Day 1 - 9:12:30 Day 2 - 9:04:58 TOT 18:17:28

10. M. Raymond (Can) Day 1 - 8:55:08 Day 2 - 9:41:49 TOT 18:36:57

Comentarios

Entradas populares